火锅加盟投资回报分析表
加盟店类型 | A级店 | B级店 | C级店 |
面积(m2) | 400-600 | 250-400 | 150-250 |
总投资(万元) | 72-100 | 48-70 | 28-40 |
装修费(元/m2) | 600 | 600 | 600 |
设施设备(元/m2) | 350 | 350 | 350 |
广告费(万元) | 1 | 1 | 1 |
餐位数(人) | 240 | 180 | 120 |
平均上座率(%) | 110 | 110 | 110 |
人均消费(元) | 60 | 55 | 50 |
月营业额(万元) | 50万元左右 | 35万元左右 | 35万元左右 |
年营业额(万元) |
600万元左右 | 400万元左右 | 300万元左右 |
全年纯利润(万元) |
120万元左右 | 100万元左右 | 69万元左右 |
投资回报期(月) |
约6-8个月 | 约4-6个月 | 约4-6个月 |